Stromkennzeichnung
Gelieferte Gesamtstrommenge (nicht aktuell) |
0 kWh |
||||
Energieträger | Total [%] | Anteil CH [%] | |||
Erneuerbare Energien | 100.0 | 100.0 | |||
Wasserkraft | 97.00 | 97.00 | |||
Sonnenenergie | 0.00 | 0.00 | |||
Windenergie | 0.00 | 0.00 | |||
Biomasse | 0.00 | 0.00 | |||
Geothermie | 0.00 | 0.00 | |||
Geförderter Strom KEV | 3.00 | 3.00 | |||
Nicht erneuerbare Energien | 0.00 | 0.00 | |||
Kernenergie | 0.00 | 0.00 | |||
Erdöl | 0.00 | 0.00 | |||
Erdgas | 0.00 | 0.00 | |||
Kohle | 0.00 | 0.00 | |||
Abfälle | 0.00 | 0.00 | |||
Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00 | ||||
Summe | 100.00 | 100.00 |
Geförderter Strom: 45.9% Wasserkraft, 12.8% Sonnenenergie, 3.2% Windenergie, 38.1% Biomasse und Abfälle aus Biomasse, 0% Geothermie